Festklemmen, drehen, einschalten! Diese multifunktionale Arbeitsleuchte verfügt über ein um 360° drehbares und um 270º schwenkbares Gehäuse und erzeugt sowohl im Spot- als auch im Flood-Modus helles weißes Licht. Freihändiges Arbeiten – Es lässt sich praktisch überall festklemmen oder frei stehen, sodass Sie schwer erreichbare Stellen beleuchten können. Es verfügt außerdem über einen magnetischen Sockel.
Vollständige Produktinformationen finden Sie im Abschnitt DOKUMENTATION.
Geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um einen Streamlight-Händler zu finden.
Geben Sie Ihre Postleitzahl ein
Streamlight führt eine ganz neue Art von LED ein. Mit einem helleren, stärkeren, blendenden Licht als jede LED, die’ s kommen vor. Unser neuer, von Streamlight entwickelter Reflektor mit C4 Photonic Crystal-Technologie verdreifacht die Helligkeit fast und erzeugt einen intensiven Strahl, der die Dunkelheit durchdringt. So erhalten Sie die Langlebigkeit und Unzerstörbarkeit einer LED mit einer neuen Helligkeitsstufe, die andere LEDs im Dunkeln lässt.
C4 entspricht ungefähr der Reichweite und Helligkeit einer Xenon-Lampe
| Candela (Spitzenstrahlintensität) | Lampenlumen |
8W Flut | 1500 | 150 |
20W Flut | 3000 | 400 |
8W Spot | 80,000 | 150 |
20W Spot | 105,000 | 400 |
8W Dual-Filament-Spot | Jeweils 70.000 | 157 |
Sidewinder Kompakt® II Lichtleistung und Akkulaufzeit | ||||||
LED-TYP | Erleuchtung Ausgabe (100%) | Niedrig (10%) Ausgabe | Mittel 1 (25%) Leistung | Mittel 2 (45%) Leistung | Hoch (100%) Ausgabe | Blitz (bei 100 % Leistung) |
Weiß C4® LED mit CR123 | 55 Lumen 1175 Candela* 69m Strahlabstand | 70 Stunden mit CR123/AA Lithiumbatterie 40 Stunden mit AA-Alkalibatterie | 28 Stunden mit CR123/AA Lithiumbatterie 16 Stunden mit AA-Alkalibatterie | 16 Stunden mit CR123/AA Lithiumbatterie 8 Stunden mit AA-Alkalibatterie | 6 Stunden mit CR123/AA Lithiumbatterie 2 Stunden mit AA-Alkalibatterie | 10 Stunden mit CR123/AA Lithiumbatterie 4 Stunden mit AA-Alkalibatterie |
Weiß C4® LED mit AA-Lithium | 47 Lumen 1000 Candela* 63m Strahlabstand | |||||
Weiß C4® LED mit AA Alkaline | 47 Lumen 1000 Candela* 63m Strahlabstand | |||||
5mm IR 880nm | 25mW/sr (min) Strahlungsintensität | 100+ Stunden mit CR123/AA Lithiumbatterie 100+ Stunden mit AA Alkaline Batterie | 72 Stunden mit CR123/AA Lithiumbatterie 48 Stunden mit AA-Alkalibatterie | 36 Stunden mit CR123/AA Lithiumbatterie 18 Stunden mit AA-Alkalibatterie | 16 Stunden mit CR123/AA Lithiumbatterie 9 Stunden mit AA-Alkalibatterie | 24 Stunden mit CR123/AA Lithiumbatterie 14 Stunden mit AA-Alkalibatterie |
5mm Rot 630nm | 1,5 Lumen 60 Candela* 15m Strahlabstand | 100+ Stunden mit CR123/AA Lithiumbatterie 100+ Stunden mit AA Alkaline Batterie | 72 Stunden mit CR123/AA Lithiumbatterie 48 Stunden mit AA-Alkalibatterie | 36 Stunden mit CR123/AA Lithiumbatterie 18 Stunden mit AA-Alkalibatterie | 16 Stunden mit CR123/AA Lithiumbatterie 9 Stunden mit AA-Alkalibatterie | 24 Stunden mit CR123/AA Lithiumbatterie 14 Stunden mit AA-Alkalibatterie |
5mm Blau 470nm | 1,8 Lumen 130 Candela* 23m Strahlabstand | 100+ Stunden mit CR123/AA Lithiumbatterie 100+ Stunden mit AA Alkaline Batterie | 60 Stunden mit CR123/AA Lithiumbatterie 36 Stunden mit AA-Alkalibatterie | 24 Stunden mit CR123/AA Lithiumbatterie 12 Stunden mit AA-Alkalibatterie | 12 Stunden mit CR123/AA Lithiumbatterie 6 Stunden mit AA-Alkalibatterie | 18 Stunden mit CR123/AA Lithiumbatterie 10 Stunden mit AA-Alkalibatterie |
5mm Grün 527 nm | 4,5 Lumen 68 Candela* 16m Strahlabstand | 100+ Stunden mit CR123/AA Lithiumbatterie 100+ Stunden mit AA Alkaline Batterie | 60 Stunden mit CR123/AA Lithiumbatterie 36 Stunden mit AA-Alkalibatterie | 24 Stunden mit CR123/AA Lithiumbatterie 12 Stunden mit AA-Alkalibatterie | 12 Stunden mit CR123/AA Lithiumbatterie 6 Stunden mit AA-Alkalibatterie | 18 Stunden mit CR123/AA Lithiumbatterie 10 Stunden mit AA-Alkalibatterie |
*Candela Spitzenstrahlintensität Alle Laufzeitansprüche auf 10 % des anfänglichen Ausgangspegels. Beleuchtungsleistung elektronisch geregelt. (Siehe Modell für spezifische LED-Konfiguration) |
Dieses Produkt erfüllt die vom Produktmanager - Bekleidung und individuelle Ausrüstung, Autorisierungsnummer FL090526-HH01, NSN-Nummer 6230-01-574-6027 genehmigten Herstellungs- und Leistungstestanforderungen. Diese Ermächtigung stellt keine Billigung durch die USA dar Heer
Gummikuppelbetätiger und 4-Positionen-Drehwahlschalter mit taktiler IR-Anzeige (oder grüne LED für den taktischen Modus) bieten eine einfache Bedienung auch mit schweren Handschuhen
Wird mit Helmhalterungszubehör am Helm befestigt. Dreht sich vollständig auf der Halterung in beide Richtungen. Sidewinder Compact ist mit oder ohne Helmhalterung erhältlich.
Haltbarer Gürtel-/Kleiderclip mit integrierter Helmhalterung ermöglicht eine freihändige Verwendung
Sidewinder Compact Lichtleistung und Akkulaufzeit | ||||||
LED-TYP | Erleuchtung Ausgabe (100%) | Niedrig (5%) Leistung | Mittel 1 (25%) Leistung | Mittel 2 (60%) Leistung | Hoch (100%) Ausgabe | Blitz (bei 100 % Leistung) |
Weiß C4® LED | 55 Lumen 1175 Candela* 69m Strahlabstand | 60+ Stunden | 28 Stunden | 9 Stunden | 5,25 Stunden | 9 Stunden |
5mm IR 880nm | 25mW/sr (min) Strahlungsintensität | 100+ Stunden | 48 Stunden | 24 Stunden | 14 Stunden | 24 Stunden |
5mm Rot 630nm | 1 Lumen 40 Candela* 13m Strahlabstand | 100+ Stunden | 48 Stunden | 24 Stunden | 14 Stunden | 24 Stunden |
5mm Blau 470nm | 1,8 Lumen 130 Candela* 23m Strahlabstand | 100+ Stunden | 36 Stunden | 18 Stunden | 10 Stunden | 18 Stunden |
5mm Grün 527 nm | 4,5 Lumen 68 Candela* 16m Strahlabstand | 100+ Stunden | 36 Stunden | 18 Stunden | 10 Stunden | 18 Stunden |
*Candela Spitzenstrahlintensität Alle Laufzeitansprüche auf 10 % des Ausgangsleistungspegels. Beleuchtungsleistung elektronisch geregelt. (Siehe Modell für spezifische LED-Konfiguration) |
Dieses Produkt erfüllt die vom Produktmanager - Bekleidung und individuelle Ausrüstung, Autorisierungsnummer FL090526-TH01, NSN-Nummer 6230-01-571-8752 genehmigten Herstellungs- und Leistungstestanforderungen. Diese Ermächtigung stellt keine Billigung durch die USA dar Heer
Sidewinder® mit C4® Lichtleistung und 2 AA-Alkalibatterien-Laufzeit | ||||||
LED | Lichtleistung | Niedrig (5%) Leistung | Mittel 1 (25%) Leistung | Mittel 2 (60%) Leistung | Hoch (100%) Ausgabe | Blitz (bei 100 % Leistung) |
Weiß C4® LED | 55 Lumen 1175 Candela* 69m Strahlabstand | 100 Stunden+ | 45 Stunden | 11 Stunden | 5,5 Stunden | 10 Stunden |
5mm IR-LED (880nm) | 25mW/sr (min) Strahlungsintensität | 200 Stunden+ | 140 Stunden | 60 Stunden | 24 Stunden | 40 Stunden |
5mm rote LED (630nm) | 1 Lumen 40 Candela* 13m Strahlabstand | 200 Stunden+ | 140 Stunden | 60 Stunden | 24 Stunden | 40 Stunden |
5mm blaue LED (470nm) | 1,8 Lumen 130 Candela* 23m Strahlabstand | 150 Stunden+ | 100 Stunden | 35 Stunden | 16 Stunden | 30 Stunden |
5mm grüne LED (527nm) | 4,5 Lumen 68 Candela* 16m Strahlabstand | 150 Stunden+ | 100 Stunden | 35 Stunden | 16 Stunden | 30 Stunden |
*Candela Spitzenstrahlintensität Beleuchtungsleistung elektronisch geregelt. (Siehe Modell für spezifische LED-Konfiguration) |
Der Vantage wird entweder oben...
... oder unterhalb der Helmkrempe.
Zweirichtungs-, leicht zugänglicher Ein/Aus-Schalter
470 nm ultrahelle blaue Rücklicht-LED